<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>General Tecnica</title>
	<atom:link href="http://www.generaltecnica.it/online/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.generaltecnica.it/online</link>
	<description>General Tecnica</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Sep 2011 10:54:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>General Tecnica e l&#8217;esperimento dei neutrini</title>
		<link>http://www.generaltecnica.it/online/?p=410</link>
		<comments>http://www.generaltecnica.it/online/?p=410#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 10:54:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Esperimento Cern]]></category>
		<category><![CDATA[esperimento Opera Gran Sasso]]></category>
		<category><![CDATA[neutrini]]></category>
		<category><![CDATA[velocità della luce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.generaltecnica.it/online/?p=410</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;è anche un po&#8217; di General Tecnica nell&#8217;esperimento del CERN di Ginevra sulla rilevazione della velocità dei neutrini attraverso il progetto OPERA. Abbiamo infatti costruito tutti i rilevatori di particelle che compongono l&#8217;apparato Opera. I dati, resi noti nei giorni &#8230; <a href="http://www.generaltecnica.it/online/?p=410">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;è anche un po&#8217; di General Tecnica nell&#8217;esperimento del CERN di Ginevra sulla rilevazione della velocità dei neutrini attraverso il <a title="progetto Opera" href="http://www.generaltecnica.it/online/?page_id=227" target="_blank">progetto OPERA</a>. Abbiamo infatti costruito tutti i rilevatori di particelle che compongono l&#8217;apparato Opera.<a href="http://www.generaltecnica.it/online/wp-content/uploads/2011/09/2011-07-11-opera.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-411 alignleft" title="Rilevatore elettronico di particelle" src="http://www.generaltecnica.it/online/wp-content/uploads/2011/09/2011-07-11-opera-150x150.jpg" alt="Rilevatore elettronico di particelle" width="150" height="150" /></a> I dati, resi noti nei giorni scorsi, dimostrano che i neutrini viaggiano ad una velocità di circa 60 nanosecondi superiore a quella della luce, il limite della velocità nel cosmo. Il risultato è stato ottenuto nell’esperimento CNGS (Cern Neutrino to Gran Sasso) e le anomalie sono state osservate dal rivelatore Opera, che ha analizzato il fascio di neutrini che dal Cern di Ginevra vengono lanciati verso i Laboratori Nazionali del Gran Sasso dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN).</p>
<p>I nostri rilevatori hanno evidenziato che i neutrini impiegano 2,4 millisecondi per coprire la distanza, con un anticipo di 60 miliardesimi di secondo rispetto alla velocità attesa. Il risultato è stato ottenuto con una serie di misure ad altissima precisione, fatte in collaborazione con gli esperti di metrologia del Cern e di altre istituzioni. Considerando le straordinarie conseguenze sulle teorie generali della fisica di questi dati, il Cern ha comunicato che si renderanno necessarie misurazioni indipendenti prima di poter respingere o accettare con certezza questo risultato. Per questo motivo  i risultati saranno sottoposti a un esame più ampio nella comunità scientifica.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.generaltecnica.it/online/?feed=rss2&#038;p=410</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuovo sito Internet</title>
		<link>http://www.generaltecnica.it/online/?p=189</link>
		<comments>http://www.generaltecnica.it/online/?p=189#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 08:42:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.generaltecnica.it/online/?p=189</guid>
		<description><![CDATA[E' online il nuovo sito Internet di General Tecnica. Realizzato attraverso un sistema di content management open source, il nuovo sito web vuole essere uno strumento di lavoro e di comunicazione per presentare al meglio l'azienda, i propri servizi e i propri prodotti. <a href="http://www.generaltecnica.it/online/?p=189">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>E&#8217; online il nuovo sito Internet di General Tecnica. Realizzato attraverso un sistema di content management open source, il nuovo sito web vuole essere uno strumento di lavoro e di comunicazione per presentare al meglio l&#8217;azienda, i propri servizi e i propri prodotti.</p>
<p>Rappresenta, inoltre, il segno di un&#8217;attenzione sempre costante all&#8217;innovazione e alla qualità. Buona navigazione!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.generaltecnica.it/online/?feed=rss2&#038;p=189</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Benvenuti</title>
		<link>http://www.generaltecnica.it/online/?p=1</link>
		<comments>http://www.generaltecnica.it/online/?p=1#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Jan 2011 21:28:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[La General Tecnica è una società che produce beni e servizi, nata nel 1977 ed è dislocata su una superficie di 11000 mq (di cui circa 2500 coperti) nel comune di Monte San Giovanni Campano (FR).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La General Tecnica è una società che produce beni e servizi, nata nel 1977 ed è dislocata su una superficie di 11000 mq (di cui circa 2500 coperti) nel comune di Monte San Giovanni Campano (FR).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.generaltecnica.it/online/?feed=rss2&#038;p=1</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

